동서울 버스 터미널 시간표

동서울 버스 터미널 시간표 이미지1

동서울 버스 터미널 시간표 > 대전복합터미널

출발 시간 도착 시간 등급 요금(성인) 걸리는 시간
06:00 08:00 우등 16,400 원 02:00
06:30 08:30 일반 11,200 원 02:00
07:00 09:00 우등 16,400 원 02:00
07:20 09:20 일반 11,200 원 02:00
07:50 09:50 우등 16,400 원 02:00
08:20 10:20 우등 16,400 원 02:00
08:40 10:40 일반 11,200 원 02:00
09:10 11:10 우등 16,400 원 02:00
09:40 11:40 우등 16,400 원 02:00
10:00 12:00 일반 11,200 원 02:00
10:30 12:30 우등 16,400 원 02:00
11:00 13:00 일반 11,200 원 02:00
11:20 13:20 우등 16,400 원 02:00
11:50 13:50 우등 16,400 원 02:00
12:20 14:20 일반 11,200 원 02:00
12:40 14:40 우등 16,400 원 02:00
13:10 15:10 우등 16,400 원 02:00
13:40 15:40 일반 11,200 원 02:00
14:00 16:00 우등 16,400 원 02:00
14:30 16:30 일반 11,200 원 02:00
15:00 17:00 우등 16,400 원 02:00
15:20 17:20 우등 16,400 원 02:00
15:50 17:50 일반 11,200 원 02:00
16:20 18:20 우등 16,400 원 02:00
16:40 18:40 우등 16,400 원 02:00
17:10 19:10 일반 11,200 원 02:00
17:40 19:40 우등 16,400 원 02:00
18:00 20:00 일반 11,200 원 02:00
18:30 20:30 우등 16,400 원 02:00
19:00 21:00 우등 16,400 원 02:00
19:20 21:20 일반 11,200 원 02:00
19:50 21:50 우등 16,400 원 02:00
20:10 22:10 우등 16,400 원 02:00
20:40 22:40 일반 11,200 원 02:00
21:00 23:00 우등 16,400 원 02:00
21:30 23:30 일반 11,200 원 02:00
22:10 24:10 심야우등 18,000 원 02:00

 

동서울 버스 터미널 시간표 이미지2

동서울 버스 터미널 시간표 > 동대구터미널

출발 시간 도착 시간 등급 요금(성인) 걸리는 시간
06:00 09:30 일반 18,600 원 03:30
06:40 10:10 우등 27,400 원 03:30
07:20 10:50 우등 27,400 원 03:30
08:00 11:30 일반 18,600 원 03:30
08:40 12:10 우등 27,400 원 03:30
09:20 12:50 우등 27,400 원 03:30
10:00 13:30 일반 18,600 원 03:30
10:40 14:10 우등 27,400 원 03:30
11:20 14:50 우등 27,400 원 03:30
12:00 15:30 일반 18,600 원 03:30
12:30 16:00 일반 18,600 원 03:30
13:00 16:30 우등 27,400 원 03:30
13:30 17:00 우등 27,400 원 03:30
14:00 17:30 일반 18,600 원 03:30
14:30 18:00 우등 27,400 원 03:30
15:00 18:30 우등 27,400 원 03:30
15:30 19:00 일반 18,600 원 03:30
16:00 19:30 우등 27,400 원 03:30
16:40 20:10 우등 27,400 원 03:30
17:20 20:50 우등 27,400 원 03:30
18:00 21:30 일반 18,600 원 03:30
18:40 22:10 우등 27,400 원 03:30
19:20 22:50 우등 27,400 원 03:30
20:00 23:30 일반 18,600 원 03:30
22:00 01:30 심야우등 30,100 원 03:30
23:10 02:40 심야우등 30,100 원 03:30

 

동서울 버스 터미널 시간표 이미지3

동서울 버스 터미널 시간표 > 서대구고속버스터미널

출발 시간 도착 시간 등급 요금(성인) 걸리는 시간
06:00 09:30 일반 18,600 원 03:30
06:40 10:10 우등 27,400 원 03:30
07:20 10:50 우등 27,400 원 03:30
08:00 11:30 일반 18,600 원 03:30
08:40 12:10 우등 27,400 원 03:30
09:20 12:50 우등 27,400 원 03:30
10:00 13:30 일반 18,600 원 03:30
10:40 14:10 우등 27,400 원 03:30
11:20 14:50 우등 27,400 원 03:30
12:00 15:30 일반 18,600 원 03:30
12:30 16:00 일반 18,600 원 03:30
13:00 16:30 우등 27,400 원 03:30
13:30 17:00 우등 27,400 원 03:30
14:00 17:30 일반 18,600 원 03:30
14:30 18:00 우등 27,400 원 03:30
15:00 18:30 우등 27,400 원 03:30
15:30 19:00 일반 18,600 원 03:30
16:00 19:30 우등 27,400 원 03:30
16:40 20:10 우등 27,400 원 03:30
17:20 20:50 우등 27,400 원 03:30
18:00 21:30 일반 18,600 원 03:30
18:40 22:10 우등 27,400 원 03:30
19:20 22:50 우등 27,400 원 03:30
20:00 23:30 일반 18,600 원 03:30
22:00 01:30 심야우등 30,100 원 03:30
23:10 02:40 심야우등 30,100 원 03:30

 

동서울 버스 터미널 시간표 이미지4

동서울 버스 터미널 시간표 > 부산서부버스터미널

출발 시간 도착 시간 등급 요금(성인) 걸리는 시간
08:30 12:45 우등 36,900 원 04:15
11:30 15:45 일반 24,800 원 04:15
15:00 19:15 우등 36,900 원 04:15

동서울 버스 터미널 시간표 > 부산종합버스터미널

출발 시간 도착 시간 등급 요금(성인) 걸리는 시간
06:30 10:45 일반 24,300 원 04:15
08:00 12:15 우등 36,200 원 04:15
09:20 13:35 일반 24,300 원 04:15
10:30 14:45 우등 36,200 원 04:15
11:50 16:05 우등 36,200 원 04:15
13:20 17:35 우등 36,200 원 04:15
14:40 18:55 일반 24,300 원 04:15
16:00 20:15 우등 36,200 원 04:15
17:20 21:35 일반 24,300 원 04:15
18:40 22:55 우등 36,200 원 04:15
23:50 04:05 심야우등 39,800 원 04:15

 

동서울 버스 터미널 시간표 이미지5

동서울 버스 터미널 시간표 > 광주종합버스터미널

출발 시간 도착 시간 등급 요금(성인) 걸리는 시간
05:40 09:20 우등 30,400 원 03:40
06:20 10:00 우등 30,400 원 03:40
07:00 10:40 우등 30,400 원 03:40
07:30 11:10 우등 39,500 원 03:40
08:00 11:40 일반 20,500 원 03:40
08:30 12:10 우등 30,400 원 03:40
09:00 12:40 우등 30,400 원 03:40
09:30 13:10 우등 30,400 원 03:40
10:00 13:40 일반 20,500 원 03:40
10:30 14:10 우등 30,400 원 03:40
11:00 14:40 우등 30,400 원 03:40
11:40 15:20 우등 39,500 원 03:40
12:30 16:10 우등 30,400 원 03:40
13:00 16:40 일반 20,500 원 03:40
13:30 17:10 우등 30,400 원 03:40
14:30 18:10 우등 30,400 원 03:40
15:00 18:40 우등 39,500 원 03:40
15:30 19:10 일반 20,500 원 03:40
16:00 19:40 우등 30,400 원 03:40
16:20 20:00 우등 30,400 원 03:40
16:40 20:20 일반 20,500 원 03:40
17:10 20:50 우등 30,400 원 03:40
17:40 21:20 우등 30,400 원 03:40
18:10 21:50 우등 39,500 원 03:40
18:30 22:10 우등 30,400 원 03:40
19:00 22:40 일반 20,500 원 03:40
19:40 23:20 우등 30,400 원 03:40
20:20 24:00 우등 30,400 원 03:40
21:10 24:50 우등 30,400 원 03:40
22:00 01:40 심야우등 43,400 원 03:40
23:00 02:40 심야우등 33,400 원 03:40
24:00 03:40 심야우등 33,400 원 03:40

동서울 버스 터미널 시간표 > 강릉고속버스터미널

출발 시간 도착 시간 등급 요금(성인) 걸리는 시간
06:20 08:40 우등 15,600 원 02:20
07:10 09:30 우등 15,600 원 02:20
08:00 10:20 우등 15,600 원 02:20
08:40 11:00 우등 15,600 원 02:20
09:20 11:40 우등 15,600 원 02:20
10:00 12:20 우등 15,600 원 02:20
10:40 13:00 우등 15,600 원 02:20
11:20 13:40 우등 15,600 원 02:20
12:00 14:20 우등 15,600 원 02:20
13:00 15:20 우등 15,600 원 02:20
14:00 16:20 우등 15,600 원 02:20
14:50 17:10 우등 15,600 원 02:20
15:40 18:00 우등 15,600 원 02:20
16:30 18:50 우등 15,600 원 02:20
17:20 19:40 우등 15,600 원 02:20
18:10 20:30 우등 15,600 원 02:20
19:00 21:20 우등 15,600 원 02:20
19:50 22:10 우등 15,600 원 02:20
20:40 23:00 우등 15,600 원 02:20
21:20 23:40 우등 15,600 원 02:20
22:20 24:40 심야우등 17,100 원 02:20

동서울 버스 터미널 시간표 > 동해시종합버스터미널

출발 시간 도착 시간 등급 요금(성인) 걸리는 시간
06:45 09:40 우등 24,300 원 02:55
07:30 10:25 우등 24,300 원 02:55
08:15 11:05 일반 19,000 원 02:50
08:50 11:45 우등 24,300 원 02:55
09:40 12:35 일반 16,500 원 02:55
10:50 13:45 우등 24,300 원 02:55
11:50 14:45 우등 24,300 원 02:55
12:00 14:50 일반 19,000 원 02:50
12:40 15:35 우등 24,300 원 02:55
13:05 15:55 일반 19,000 원 02:50
13:10 16:05 우등 24,300 원 02:55
14:40 17:35 일반 16,500 원 02:55
16:00 18:55 우등 24,300 원 02:55
16:35 19:25 일반 19,000 원 02:50
17:00 19:55 우등 24,300 원 02:55
17:45 20:35 일반 19,000 원 02:50
18:00 20:55 우등 24,300 원 02:55
19:20 22:15 우등 24,300 원 02:55
20:05 22:55 일반 19,000 원 02:50
20:30 23:25 일반 16,500 원 02:55

동서울 버스 터미널 시간표 > 삼척고속버스터미널

출발 시간 도착 시간 등급 요금(성인) 걸리는 시간
06:45 10:05 우등 25,200 원 03:20
07:30 10:50 우등 25,200 원 03:20
08:50 12:10 우등 25,200 원 03:20
09:40 13:00 일반 17,100 원 03:20
10:50 14:10 우등 25,200 원 03:20
11:50 15:10 우등 25,200 원 03:20
12:40 16:00 우등 25,200 원 03:20
13:10 16:30 우등 25,200 원 03:20
14:40 18:00 일반 17,100 원 03:20
16:00 19:20 우등 25,200 원 03:20
17:00 20:20 우등 25,200 원 03:20
18:00 21:20 우등 25,200 원 03:20
19:20 22:40 우등 25,200 원 03:20
20:30 23:50 일반 17,100 원 03:20

동서울 버스 터미널 시간표 > 속초고속버스터미널

출발 시간 도착 시간 등급 요금(성인) 걸리는 시간
07:00 09:30 우등 18,900 원 02:30
08:20 10:50 우등 18,900 원 02:30
09:40 12:10 일반 14,600 원 02:30
11:10 13:40 우등 18,900 원 02:30
12:50 15:20 우등 18,900 원 02:30
14:40 17:10 일반 14,600 원 02:30
16:20 18:50 우등 18,900 원 02:30
18:00 20:30 우등 18,900 원 02:30
19:50 22:20 일반 14,600 원 02:30

동서울 버스 터미널 시간표 > 양양시외종합터미널

출발 시간 도착 시간 등급 요금(성인) 걸리는 시간
07:00 09:10 우등 16,800 원 02:10
08:20 10:30 우등 16,800 원 02:10
09:40 11:50 일반 12,900 원 02:10
11:10 13:20 우등 16,800 원 02:10
12:50 15:00 우등 16,800 원 02:10
14:40 16:50 일반 12,900 원 02:10
16:20 18:30 우등 16,800 원 02:10
18:00 20:10 우등 16,800 원 02:10
19:50 22:00 일반 12,900 원 02:10

동서울 버스 터미널 시간표 > 횡성휴게소(강릉방향)고속버스 환승정류소

출발 시간 도착 시간 등급 요금(성인) 걸리는 시간
06:20 08:05 우등 11,700 원 01:45
06:45 08:30 우등 11,700 원 01:45
07:10 08:55 우등 11,700 원 01:45
07:30 09:15 우등 11,700 원 01:45
08:00 09:45 우등 11,700 원 01:45
08:40 10:25 우등 11,700 원 01:45
08:50 10:35 우등 11,700 원 01:45
09:20 11:05 우등 11,700 원 01:45
09:40 11:25 일반 8,000 원 01:45
10:00 11:45 우등 11,700 원 01:45
10:40 12:25 우등 11,700 원 01:45
10:50 12:35 우등 11,700 원 01:45
11:20 13:05 우등 11,700 원 01:45
11:50 13:35 우등 11,700 원 01:45
12:00 13:45 우등 11,700 원 01:45
12:40 14:25 우등 11,700 원 01:45
13:00 14:45 우등 11,700 원 01:45
13:10 14:55 우등 11,700 원 01:45
14:00 15:45 우등 11,700 원 01:45
14:40 16:25 일반 8,000 원 01:45
14:50 16:35 우등 11,700 원 01:45
15:40 17:25 우등 11,700 원 01:45
16:00 17:45 우등 11,700 원 01:45
16:30 18:15 우등 11,700 원 01:45
17:00 18:45 우등 11,700 원 01:45
17:20 19:05 우등 11,700 원 01:45
18:00 19:45 우등 11,700 원 01:45
18:10 19:55 우등 11,700 원 01:45
19:00 20:45 우등 11,700 원 01:45
19:20 21:05 우등 11,700 원 01:45
19:50 21:35 우등 11,700 원 01:45

동서울 버스 터미널 시간표 > 청주고속버스터미널

출발 시간 도착 시간 등급 요금(성인) 걸리는 시간
06:20 08:00 우등 11,700 원 01:40
07:10 08:50 일반 9,000 원 01:40
07:30 09:10 우등 11,700 원 01:40
08:00 09:40 우등 11,700 원 01:40
08:40 10:20 일반 9,000 원 01:40
09:20 11:00 우등 11,700 원 01:40
10:00 11:40 일반 9,000 원 01:40
10:40 12:20 우등 11,700 원 01:40
11:20 13:00 우등 11,700 원 01:40
12:00 13:40 일반 9,000 원 01:40
12:40 14:20 우등 11,700 원 01:40
13:20 15:00 일반 9,000 원 01:40
14:00 15:40 우등 11,700 원 01:40
14:40 16:20 우등 11,700 원 01:40
15:20 17:00 일반 9,000 원 01:40
16:00 17:40 우등 11,700 원 01:40
16:40 18:20 일반 9,000 원 01:40
17:20 19:00 우등 11,700 원 01:40
18:00 19:40 우등 11,700 원 01:40
18:30 20:10 일반 9,000 원 01:40
19:00 20:40 우등 11,700 원 01:40
19:40 21:20 일반 9,000 원 01:40
20:20 22:00 우등 11,700 원 01:40
21:00 22:40 우등 11,700 원 01:40
21:30 23:10 일반 9,000 원 01:40

동서울 버스 터미널 시간표 > 인삼랜드휴게소(통영방향)고속버스 환승정류소

출발 시간 도착 시간 등급 요금(성인) 걸리는 시간
07:00 08:50 우등 18,600 원 01:50
10:00 11:50 일반 12,500 원 01:50
13:00 14:50 우등 18,600 원 01:50
16:10 18:00 일반 12,500 원 01:50
19:00 20:50 우등 18,600 원 01:50

동서울 버스 터미널 시간표 > 정안휴게소(순천방향)고속버스 환승정류소

출발 시간 도착 시간 등급 요금(성인) 걸리는 시간
06:20 07:50 우등 13,300 원 01:30
06:30 08:00 우등 13,300 원 01:30
07:00 08:30 우등 13,300 원 01:30
07:30 09:00 일반 9,100 원 01:30
07:30 09:00 우등 13,300 원 01:30
08:00 09:30 일반 9,100 원 01:30
08:10 09:40 일반 9,100 원 01:30
08:30 10:00 우등 13,300 원 01:30
09:00 10:30 우등 13,300 원 01:30
09:30 11:00 일반 9,100 원 01:30
09:30 11:00 우등 13,300 원 01:30
10:00 11:30 일반 9,100 원 01:30
10:00 11:30 우등 13,300 원 01:30
10:30 12:00 우등 13,300 원 01:30
11:00 12:30 우등 13,300 원 01:30
11:30 13:00 일반 9,100 원 01:30
11:30 13:00 우등 13,300 원 01:30
12:00 13:30 우등 13,300 원 01:30
12:30 14:00 일반 9,100 원 01:30
12:30 14:00 우등 13,300 원 01:30
13:00 14:30 일반 9,100 원 01:30
13:00 14:30 우등 13,300 원 01:30
13:10 14:40 일반 9,100 원 01:30
13:30 15:00 우등 13,300 원 01:30
14:00 15:30 일반 9,100 원 01:30
14:00 15:30 우등 13,300 원 01:30
14:30 16:00 우등 13,300 원 01:30
15:00 16:30 일반 9,100 원 01:30
15:30 17:00 일반 9,100 원 01:30
15:30 17:00 우등 13,300 원 01:30
16:00 17:30 우등 13,300 원 01:30
16:20 17:50 우등 13,300 원 01:30
16:30 18:00 일반 9,100 원 01:30
16:30 18:00 우등 13,300 원 01:30
16:40 18:10 일반 9,100 원 01:30
17:00 18:30 일반 9,100 원 01:30
17:10 18:40 우등 13,300 원 01:30
17:30 19:00 우등 13,300 원 01:30
17:40 19:10 우등 13,300 원 01:30
18:00 19:30 우등 13,300 원 01:30
18:10 19:40 일반 9,100 원 01:30
18:30 20:00 일반 9,100 원 01:30
18:30 20:00 우등 13,300 원 01:30
19:00 20:30 일반 9,100 원 01:30
19:00 20:30 우등 13,300 원 01:30
19:30 21:00 우등 13,300 원 01:30
19:40 21:10 우등 13,300 원 01:30
20:00 21:30 우등 13,300 원 01:30

동서울 버스 터미널 시간표 > 선산휴게소(마산방향)고속버스 환승정류소

출발 시간 도착 시간 등급 요금(성인) 걸리는 시간
06:00 08:10 일반 14,200 원 02:10
06:40 08:50 우등 20,800 원 02:10
07:10 09:20 우등 20,800 원 02:10
07:20 09:30 우등 20,800 원 02:10
08:00 10:10 일반 14,200 원 02:10
08:30 10:40 우등 20,800 원 02:10
08:40 10:50 우등 20,800 원 02:10
09:00 11:10 일반 14,200 원 02:10
09:20 11:30 우등 20,800 원 02:10
10:00 12:10 일반 14,200 원 02:10
10:30 12:40 우등 20,800 원 02:10
10:40 12:50 우등 20,800 원 02:10
11:00 13:10 우등 20,800 원 02:10
11:20 13:30 우등 20,800 원 02:10
11:30 13:40 일반 14,200 원 02:10
12:00 14:10 일반 14,200 원 02:10
12:30 14:40 일반 14,200 원 02:10
12:30 14:40 우등 20,800 원 02:10
13:00 15:10 우등 20,800 원 02:10
13:30 15:40 우등 20,800 원 02:10
14:00 16:10 일반 14,200 원 02:10
14:10 16:20 우등 20,800 원 02:10
14:30 16:40 우등 20,800 원 02:10
15:00 17:10 우등 20,800 원 02:10
15:30 17:40 일반 14,200 원 02:10
16:00 18:10 일반 14,200 원 02:10
16:00 18:10 우등 20,800 원 02:10
16:40 18:50 우등 20,800 원 02:10
17:20 19:30 우등 20,800 원 02:10
17:30 19:40 우등 20,800 원 02:10
18:00 20:10 일반 14,200 원 02:10
18:40 20:50 우등 20,800 원 02:10
19:20 21:30 우등 20,800 원 02:10
19:30 21:40 우등 20,800 원 02:10

동서울 버스 터미널 시간표 > 내서고속버스터미널

출발 시간 도착 시간 등급 요금(성인) 걸리는 시간
07:10 11:05 우등 33,200 원 03:55
08:50 12:45 우등 39,000 원 03:55
14:10 18:05 우등 33,200 원 03:55
17:20 21:15 우등 33,200 원 03:55
22:00 01:55 심야우등 36,500 원 03:55

동서울 버스 터미널 시간표 > 동서울종합터미널

출발 시간 도착 시간 등급 요금(성인) 걸리는 시간
07:10 11:30 우등 33,200 원 04:20
08:50 13:10 우등 39,000 원 04:20
11:00 15:20 우등 33,200 원 04:20
12:30 16:50 우등 33,200 원 04:20
14:10 18:30 우등 33,200 원 04:20
15:40 20:00 우등 39,000 원 04:20
17:20 21:40 우등 33,200 원 04:20
19:30 23:50 우등 33,200 원 04:20
22:00 02:20 심야우등 36,500 원 04:20

동서울 버스 터미널 시간표 > 마산고속버스터미널

출발 시간 도착 시간 등급 요금(성인) 걸리는 시간
07:00 10:50 우등 32,600 원 03:50
10:00 13:50 일반 21,900 원 03:50
13:00 16:50 우등 32,600 원 03:50
16:10 20:00 일반 21,900 원 03:50
19:00 22:50 우등 32,600 원 03:50

동서울 버스 터미널 시간표 > 진주고속버스터미널

출발 시간 도착 시간 등급 요금(성인) 걸리는 시간
11:00 15:40 우등 34,400 원 04:40
12:30 17:10 우등 34,400 원 04:40
15:40 20:20 우등 40,000 원 04:40
19:30 24:10 우등 34,400 원 04:40

동서울 버스 터미널 시간표 > 진해시외버스정류장

출발 시간 도착 시간 등급 요금(성인) 걸리는 시간
09:00 12:55 일반 22,600 원 03:55
10:30 14:25 우등 33,600 원 03:55
16:00 19:55 일반 22,600 원 03:55
17:30 21:25 우등 33,600 원 03:55

동서울 버스 터미널 시간표 > 창원역고속버스정류소

출발 시간 도착 시간 등급 요금(성인) 걸리는 시간
09:00 12:55 일반 22,600 원 03:55
10:30 14:25 우등 33,600 원 03:55
16:00 19:55 일반 22,600 원 03:55
17:30 21:25 우등 33,600 원 03:55

동서울 버스 터미널 시간표 > 창원종합버스터미널

출발 시간 도착 시간 등급 요금(성인) 걸리는 시간
06:00 08:50 일반 15,300 원 02:50
06:30 09:20 우등 22,400 원 02:50
07:00 09:50 우등 22,400 원 02:50
07:30 10:20 우등 22,400 원 02:50
08:00 10:50 일반 15,300 원 02:50
08:30 11:20 우등 22,400 원 02:50
09:00 11:50 우등 22,400 원 02:50
09:30 12:20 일반 15,300 원 02:50
10:00 12:50 우등 22,400 원 02:50
10:30 13:20 우등 22,400 원 02:50
11:00 13:50 우등 22,400 원 02:50
11:30 14:20 우등 22,400 원 02:50
12:00 14:50 우등 22,400 원 02:50
12:30 15:20 일반 15,300 원 02:50
13:00 15:50 우등 22,400 원 02:50
13:30 16:20 우등 22,400 원 02:50
14:00 16:50 일반 15,300 원 02:50
14:30 17:20 우등 22,400 원 02:50
15:00 17:50 일반 15,300 원 02:50
15:30 18:20 우등 22,400 원 02:50
16:00 18:50 우등 22,400 원 02:50
16:30 19:20 우등 22,400 원 02:50
17:00 19:50 일반 15,300 원 02:50
17:30 20:20 우등 22,400 원 02:50
18:00 20:50 우등 22,400 원 02:50
18:30 21:20 일반 15,300 원 02:50
19:00 21:50 우등 22,400 원 02:50
19:30 22:20 우등 22,400 원 02:50
20:00 22:50 우등 22,400 원 02:50
20:30 23:20 우등 22,400 원 02:50
22:10 01:00 심야우등 24,600 원 02:50

동서울 버스 터미널 시간표 > 전주고속버스터미널

출발 시간 도착 시간 등급 요금(성인) 걸리는 시간
08:10 11:20 일반 17,300 원 03:10
13:10 16:20 일반 17,300 원 03:10
18:10 21:20 일반 17,300 원 03:10

동서울 버스 터미널 시간표 > 정읍시외버스공용터미널

출발 시간 도착 시간 등급 요금(성인) 걸리는 시간
06:30 10:40 우등 34,000 원 04:10
07:30 11:40 일반 22,900 원 04:10
08:30 12:40 우등 34,000 원 04:10
10:00 14:10 일반 22,900 원 04:10
11:30 15:40 일반 22,900 원 04:10
13:00 17:10 우등 34,000 원 04:10
14:30 18:40 우등 34,000 원 04:10
15:30 19:40 우등 34,000 원 04:10
16:30 20:40 일반 22,900 원 04:10
17:30 21:40 우등 34,000 원 04:10
18:30 22:40 일반 22,900 원 04:10
22:10 02:20 심야우등 37,400 원 04:10

동서울 버스 터미널 시간표 > 광양시외버스터미널

출발 시간 도착 시간 등급 요금(성인) 걸리는 시간
06:30 10:40 우등 34,000 원 04:10
07:30 11:40 일반 22,900 원 04:10
08:30 12:40 우등 34,000 원 04:10
09:30 13:40 일반 22,900 원 04:10
10:30 14:40 우등 34,000 원 04:10
11:30 15:40 일반 22,900 원 04:10
12:30 16:40 우등 34,000 원 04:10
14:00 18:10 우등 34,000 원 04:10
15:30 19:40 일반 22,900 원 04:10
16:30 20:40 우등 34,000 원 04:10
17:30 21:40 일반 22,900 원 04:10
18:30 22:40 우등 34,000 원 04:10
22:10 02:20 심야우등 37,400 원 04:10

동서울 버스터미널 홈페이지 : http://www.ti21.co.kr/

댓글 남기기

이메일은 공개되지 않습니다. 필수 입력창은 * 로 표시되어 있습니다